Ë®ÀäÂݸËʽ¹¤ÒµÀä¶³»ú×飨˫»úÍ· £©
¾«Ñ¡ÊÀ½çÃûÅÆÑ¹Ëõ»ú£º
±¾¹«Ë¾Ë®ÀäÂݸËʽÀä¶³»ú×éÈ«²¿¾«Ñ¡Ô×°½ø¿ÚÃûÅÆ°ë·â±ÕÂݸËʽºÍ°ëÃܱÕÍù¸´Ê½Ñ¹Ëõ»ú¡£Ë«ÂݸË5:6³ÝÊý±È¼°ÏȽøµÄÏßÐÔÉè¼Æ£¬µÍ̼½ÚÄÜ»·±££»ÐÔÄܺá¢ÔëÒôµÍ¡£¸ù¾Ý¿Í»§ÐèÒªºÍÀä¶Öλ´óС£¬²ÉÓõ¥»ú»ò¶à»ú×éºÏ¡£Ñ¹Ëõ»ú¿ÉÒÀ¸ºÔر仯£¬×Ô¶¯½»ÌæÔËת£¬Æ½ºâ¸÷ѹËõ»úµÄÔËÐÐʱÊý£¬´ó´óÑÓ³¤ÁËÀäË®»ú×éµÄʹÓÃÆÚÏÞ£¬ÎÞ¹ÊÕÏÔËÐпɴï45000СʱÒÔÉÏ¡£
¸ßЧ½ÚÄÜÕô·¢Æ÷£º
Õô·¢Æ÷͹ܲÉÓÃÄÚÍâÂÝÎÆÊ½ÔöÇ¿¹Ü¡£Í¹Ü±íÃæÓÐÂÝÎÆ£¬Í¹ÜÍâ±íÃæ¹â»¬¡¢ÀäȴЧ¹ûºÃ£¬Õô·¢Æ÷ͲÉíÒÔ25mmºñPE±£Î°屣Σ¬²»½á¶£¬ÀäÁ¿ËðʧÉÙ£¬ÔËÐÐ×îÐÂCADÉè¼Æ¼¼Êõ£¬CNCÖÆ×÷¼Ó¹¤Íê³É£¬½á¹¹½ô´Õ£¬ÐÔÄÜÎȶ¨¡£
Ë®ÀäÂݸËÀäË®»ú-ÀäÄýÆ÷£º
ÀäÄýÆ÷²ÉÓôÓÍâ¹úÔ×°½ø¿ÚµÄ͹ܣ¬¼Ó¹¤³ÉÌÝÐεÍÖú¹Ü£¬ÔöÇ¿´«ÈÈÄÜÁ¦¡£Í¹Ü±íÃæ¹â»¬£¬Ê¹Ë®Ñ¹½µµÍ£¬Ò×ÇåÏ´±£Ñø¡£
Ë®ÀäÂݸËÀäË®»ú-±£»¤×°Öãº
±¾¹«Ë¾ËùÓб£»¤ÏµÍ³×°ÖÃÓУº·À±¬×°Öá¢Î¶ȿØÖÆ¿ª¹Ø¡¢·À¶³¿ª¹Ø¡¢¿ÉÈÛ˨¡¢¸ßµÍѹѹÁ¦¿ª¹Ø¡¢¹ýÔØ±£»¤Æ÷£¬Ñ¹Ëõ»ú¹ýÈȱ£»¤Æ÷£¬Ñ¹Ëõ»úƵ·±Æô¶¯±£»¤Æ÷¼°Ò쳣ָʾµÆ¡£
Ë®ÀäÂݸËÀäË®»ú-µçÄÔ¿ØÖÆÏµÍ³£º
¹«Ë¾¿ª·¢³ö¸ßÖÇÄÜPLC¡¢PC¼¶µçÄÔ¿ØÖÆÏµÍ³£¬·À±¬µç·¿ØÖÆ£¬¿É×öÔ¶³Ì¼àÊÓÓë¿ØÖÆ£¬²Ù×÷¼òµ¥£¬Ö÷»úÓëµçÔ´½Ó²µ¡£¹ÊÕÏÂʵͣ¬°²È«ÏµÊý¸ß£¬°²×°¼òµ¥¡£ÏµÍ³¿ØÖƿɼ´Ê±µ÷Õû£¬Ö±¹Û¿É¿¿£¬È«ÖÐÎÄÏÔʾÆÁ£¬²Ëµ¥Ê½°´¼ü£¬¿ÉÒÔµ÷½Ú»ú×éÔËÐÐ״̬£¬±ã½ÝµÄ²Ù×÷»·¾³¡£
Ë®ÀäÂݸËʽ¹¤ÒµÀä¶³»ú×é(Ë«»úÍ·)²ÎÊý£º
ÐͺŠ| SCY-60D | SCY-80D | SCY-100D | SCY-120D | SCY-160D | SCY-180D | SCY-200D | ||
ʹÓõçÔ´ | 3¡Ó-50Hz-380v | ||||||||
ÖÆÀäÁ¿ | kw | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
ÏûºÄµçÁ¦ | kw | 41 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113 | 130.3 | |
À䶳ˮÁ¿ | m³/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
ÀäÈ´Ë®Á¿ | m³/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
ѹËõ»ú | ÐÍʽ | °ëÃܱÕÂݸËʽ | |||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷Æô¶¯ | ||||||||
̨Êý | ̨ | 2 | |||||||
ÈÝÁ¿µ÷½Ú | % | 0-100£¨8¶ÎÈݵ÷£© | |||||||
ÊäÈ빦ÂÊ | kw | 44 | 60 | 72 | 82 | 112 | 122 | 140 | |
Àä¶³ÓÍ | ÐÍʽ | SUNISO-4GS | |||||||
Ìî³äÁ¿ | L | 14 | 16 | 24 | 32 | 32 | |||
Àäý | ÐÍʽ | R-22 | |||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¸ÐÎÂʽÍⲿ¾ùѹÅòÕÍ·§ | ||||||||
Ìî³äÁ¿ | kg | 34 | 42 | 52 | 60 | 80 | 94 | 103 | |
Õô·¢Æ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ£¨¸ßЧ»»ÈÈÄÚÂÝÎÆÍ¹Ü£© | |||||||
¹Ü¾¶ | in | PT3” | PT4” | PT5” | PT6” | ||||
ÀäÄýÆ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ£¨¸ßЧ»»ÈÈÄÚÂÝÎÆÍ¹Ü£© | |||||||
¹Ü¾¶ | in | PT6” | PT8” | ||||||
±£»¤×°Öà | ¸ßµÍѹ¿ª¹Ø£¬·À¶³±£»¤£¬¿ÉÈÜ˨£¬¹ýÔØ±£»¤×°Öã¬ÏßȦ¹ýÈȱ£»¤Æ÷£¬Î¶È×Ô¶¯±£»¤¿ª¹ØµÈ | ||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
¿í | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
¸ß | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
»ú×éÖØÁ¿ | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 | |
×¢ÊÍ£º | |||||||||
1.ÒÔÉϹæ¸ñ²ÎÊýÄÜÁ¦µÄ²â¶¨¹¤¿ö£ºÀ䶳ˮÈë¿ÚζÈ12¡æ,³ö¿ÚζÈ7¡æ,ÀäÈ´Ë®½øË®Î¶È30¡æ£¬³ö¿ÚζÈ35¡æ; | |||||||||
2.ÒÔÉÏlol¾º²ÂappÓÐÄÄЩ²»¶Ï¸ÄÁ¼¼°´´Ð£¬¹æ¸ñÈçÓиü¸Ä£¬Å²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬¾´ÇëÁ½⣬¿É¸ù¾Ý¿Í»§Êµ¼ÊµÄÐèÇó¶©ÖÆ»úÐÍ¡£ |
Ë®ÀäË«ÂݸËʽÀäË®»ú×é²ÎÊý | |||||||||
ÐͺŠ| SCY-240D | SCY-300D | SCY-360D | SCY-400D | SCY-440D | SCY-480D | SCY-520D | ||
ʹÓõçÔ´ | 3¡Ó-50Hz-380v | ||||||||
ÖÆÀäÁ¿ | kw | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
ÏûºÄµçÁ¦ | kw | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 330 | |
À䶳ˮÁ¿ | m³/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
ÀäÈ´Ë®Á¿ | m³/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
ѹËõ»ú | ÐÍʽ | °ëÃܱÕÂݸËʽ | |||||||
Æô¶¯·½Ê½ | Y-¡÷Æô¶¯ | ||||||||
̨Êý | ̨ | 2 | |||||||
ÈÝÁ¿µ÷½Ú | % | 0-100£¨8¶ÎÈݵ÷£© | |||||||
ÊäÈ빦ÂÊ | kw | 170 | 200 | 238 | 264 | 296 | 334 | 360 | |
Àä¶³ÓÍ | ÐÍʽ | SUNISO-4GS | |||||||
Ìî³äÁ¿ | L | 32 | 36 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | |
Àäý | ÐÍʽ | R-22 | |||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¸ÐÎÂʽÍⲿ¾ùѹÅòÕÍ·§ | ||||||||
Ìî³äÁ¿ | kg | 126 | 150 | 180 | 206 | 230 | 244 | 260 | |
Õô·¢Æ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ£¨¸ßЧ»»ÈÈÄÚÂÝÎÆÍ¹Ü£© | |||||||
¹Ü¾¶ | in | PT8” | PT12” | PT16” | |||||
ÀäÄýÆ÷ | ÐÍʽ | ¿Ç¹Üʽ£¨¸ßЧ»»ÈÈÄÚÂÝÎÆÍ¹Ü£© | |||||||
¹Ü¾¶ | in | PT10” | PT12” | PT16” | |||||
±£»¤×°Öà | ¸ßµÍѹ¿ª¹Ø£¬·À¶³±£»¤£¬¿ÉÈÜ˨£¬¹ýÔØ±£»¤×°Öã¬ÏßȦ¹ýÈȱ£»¤Æ÷£¬Î¶È×Ô¶¯±£»¤¿ª¹ØµÈ | ||||||||
ÍâÐͳߴç | ³¤ | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
¿í | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
¸ß | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
»ú×éÖØÁ¿ | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5460 | 5630 | 5850 | 6280 | |
×¢ÊÍ£º | |||||||||
1.ÒÔÉϹæ¸ñ²ÎÊýÄÜÁ¦µÄ²â¶¨¹¤¿ö£ºÀ䶳ˮÈë¿ÚζÈ12¡æ,³ö¿ÚζÈ7¡æ,ÀäÈ´Ë®½øË®Î¶È30¡æ£¬³ö¿ÚζÈ35¡æ£» | |||||||||
2.ÒÔÉÏlol¾º²ÂappÓÐÄÄЩ²»¶Ï¸ÄÁ¼¼°´´Ð£¬¹æ¸ñÈçÓиü¸Ä£¬Å²»ÁíÐÐ֪ͨ£¬¾´ÇëÁ½⣬¿É¸ù¾Ý¿Í»§Êµ¼ÊµÄÐèÇó¶©ÖÆ»úÐÍ¡£ |